Java技术栈报价技术实用方案模版分享
时间:2022-08-20

一. 技术框架
B/S, C/S混合开发, 统一使用REST API前后端分离开发模式. 主要包括技术架构有: 数据库MySQL Java后端API, Web前端Vue, Web前端组件Element UI, 大屏数据展示核心组件Echats, 工作人员前端Android源生开发, 数据交互格Json;
二. 项目服务部分
项目 | 内容 | 说明 |
系统架构设计 | UI设计/系统设计 | 项目需求分析, 系统设计并出UI效果图 |
数据库设计 | 数据库设计 | 根据项目需求,设计出满足项目需要的数据库 |
Web前端 | Web前端开发内容 | 核心组件及框架包括:Vue/Element UI/Echats |
Android | 前端Android App开发 | Android Java源生开发 |
后台及接口 | WEB后台及接口, 接口调试 | Java + MySQL, 接口JSON格式; 后台前端Vue, 前后端分离 |
测试 | 项目整体测试 | 包含界面测试、适配测试、功能测试等 |
服务器部署 | Linux(推荐) | Java运行环境, Nginx服务器, MySQL服务器 |
交付资料 | 交付资料 | UI源文件,程序源代码, 开发文档等 |
三. 开发流程示意图:
四. 开发团队人员职责
岗位名称 | 项目职责 |
项目经理 | 负责沟通和协调项目需求,项目管理,需求分析 |
产品经理 | 负责需求梳理,产品原型设计,UE设计 |
UI设计师 | 负责项目前台用户界面设计 |
前端工程师 | 负责项目前端用户界面的开发及接口对接 |
JAVA工程师 | 负责搭建项目主体框架,数据库设计, API编写及后台代码的编写,服务器部署等 |
Web前端工程师 | 负责管理后台Web前端, 居民用户端前端, 大屏数据展示前端 |
Android工程师 | 负责工作人员端Android前端开发 |
测试工程师 | 项目完成后的项目测试及相关工作 |
五. 工期和报价
编号 | 开发阶段 | 工期(自然日) | 人数 |
1 | 项目需求分析 | 7 | 1 |
2 | UI设计 | 14 | 1 |
3 | 后台开发/接口开发 | 110 | 4 |
4 | WEB前台开发 | 110 | 3 |
5 | Android前端开发 | 40 | 1 |
6 | 测试 | 25 | 2 |
7 | 部署 | 2 | 1 |
工期合计:工期有并行开发情况, 合计总工期为110个自然日(自然日不包括春节或十一长假日)
合计总金额: 万元
推荐文章